La commune ... Maires successifs

| Liste des maires successifs | |||
|
Période |
Identité | ||
|---|---|---|---|
| Jean Baptiste Blanc (Maire Consul en 1789) | |||
| Bonnaventure Boyer (occupe ce poste en 1792) | |||
| J. A. Roux (occupe ce poste à l'an III) | |||
| Messidor an VIII | 3 prairial an XI | Benoni Saurin | |
| 3 prairial an XI | janv. - févr. 1808 | Joseph Meifred | |
| janv. - févr. 1808 | janvier 1814 | André Antoine Gibert | |
| janvier 1814 | juin 1815 | Cesaire Louiqui | |
| juin 1815 | 1821 | Jean Joseph Arnaud | |
| 1821 | 1822 | Honnoré Félix Roux | |
| 1822 | 1831 | Joseph Barbaroux | |
| 1831 | 1840 | Jean Joseph André Arnaud | |
| 1840 | 1842 | Jean Baptiste Pascal | |
| vers janvier 1843 | 1843 | Pierre Mairie Giraud | |
| vers avril 1843 | 1846 | Jean Joseph Arnaud | |
| 1846 | octobre 1848 | Jean Pierre Etienne Meifred | |
| octobre 1848 | 1850 | Jean Joseph Arnaud | |
| 1850 | juin - juill. 1878 | Casimir Arnaud | |
| juin - juill. 1878 | Jean Joseph Jaume | ||
| Arnaud (occupe ce poste en 1898) | |||
| Joseph Pons (occupe ce poste en août 1927) | |||
| André Joseph (occupe ce poste en mai 1930) | |||
| Louis Blanc | |||
| Klébert Cortez | |||
| 1965 | André Arnaud | ||
| 1965 | 1998 | Charles Roux | |
| 1998 | mars 2008 | Marcel Philip | |
| mars 2008 | juin 2008, démissionnaire | Denis Cointrel | |
| juin 2008 | Thierry Otto-Bruc | ||
(source wikipédia)
Page lue 7987 fois
