en chiffres

Thorame-Haute | |||
Pays | France |
![]() |
|
---|---|---|---|
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Arrondissement | Castellane | ||
Canton | Allos-Colmars | ||
Code Insee | 04219 | ||
Code postal | 04170 | ||
Maire Mandat en cours |
M.Thierry Otto-Bruc 2008-2014 |
||
Intercommunalité | Communauté de communes du Haut Verdon-Val d'Allos | ||
Latitude Longitude |
|||
Altitude | 971 m (mini) 2 693 m (maxi) | ||
Superficie | 108,35 km² | ||
Population sans doubles comptes |
221 hab. (2009) |
||
Densité | 2 hab./km² |
1765 | 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835 | 742 | 742 | 785 | 759 | 775 | 830 | 799 | 808 |
1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768 | 727 | 667 | 647 | 580 | 531 | 555 | 568 | 532 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | 707 | 528 | 461 | 385 | 360 | 300 | 288 | 265 |
1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 210 | 206 | 191 | 187 | 206 | 174 | 216 | 221 |
Population sans doubles comptes de 1962 à 1999, population municipale en 2006
Sources : Site Cassini, INSEE